
System Features :Off - Grid 250
| Normal Power | 250W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 1.6 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 1pc |
| Charging regulator 10A/24V | 1pc |
| 150Ah/12V battery | 2pc |
| DC/AC inverter 500W/24V | 1pc |
![]()
System Features :Off - Grid 500
| Normal Power | 500W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 3.2 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 2pc |
| Charging regulator 20A/24V | 1pc |
| 150Ah/12V battery | 4pc |
| DC/AC inverter 500W/24V | 1pc |
![]()
System Features :Off - Grid 750
| Normal Power | 750W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 4.8 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 3pc |
| Charging regulator 40A/24V | 1pc |
| 200Ah/12V battery | 4pc |
| DC/AC inverter 800W/24V | 1pc |
![]()
System Features :Off - Grid 1000
| Normal Power | 1000W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 6.4 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 4pc |
| Charging regulator 40A/24V | 1pc |
| 200Ah/12V battery | 6pc |
| DC/AC inverter 1300W/24V | 1pc |
![]()
System Features :Off - Grid 1500
| Normal Power | 1500W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 9.6 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 6pc |
| Charging regulator 40A/24V | 2pc |
| 200Ah/12V battery | 8pc |
| DC/AC inverter1300W/24V | 1pc |
![]()
System Features :Off - Grid 3000
| Normal Power | 3000W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 19.2 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 12pc |
| Charging regulator 40A/24V | 3pc |
| 200Ah/12V battery | 14pc |
| DC/AC inverter 3000W/24V | 1pc |
![]()
System Features :Off - Grid 5000
| Normal Power | 5000W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 32.0 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 20pc |
| Charging regulator 5000 | 1pc |
| 200Ah/12V battery | 20pc |
| DC/AC inverter 4200W/24V | 1pc |
![]()
System Features :Off - Grid 8000
| Normal Power | 8000W |
| Type of Module | monocrystalline |
| Single Module Power | 250W |
| Total Area | ca. 51.2 M² |

Set Includes :
| Monocrystalline module 250W | 32pc |
| Charging regulator 7000 | 1pc |
| 200Ah/12V battery | 30pc |
| DC/AC inverter 5000W/24V | 1pc |